-30~160°C Натуральный пластиковый пакет Hont + наклейка Экспортная коробка/маркировка лотка Кабельные аксессуары
Кабельные стяжки из нержавеющей стали с шаровым замком. Применение: Кабельные стяжки из нержавеющей стали являются наиб
Базовая информация
Модель №. | 4,6х200 7,9х300 |
Сертификация | CCC, RoHS, ISO, CE, UL |
Цвет | Естественно |
Класс пожарозащиты | 94В2 |
Материал | нержавеющая сталь |
Введите | Самоблокирующаяся кабельная стяжка |
Сырье | Нейлон 66 |
Температура | -30~160°С |
Напряжение | 500н |
Упаковка | 100 шт./пакет |
Транспортный пакет | Пластиковый пакет + наклейка + экспортная коробка/лоток |
товарный знак | ХОНТ |
Источник | Китай, Вэньчжоу |
HS-код | 39269090 |
Производственная мощность | 10000000 мешков/год |
Описание продукта
Шариковые замки из нержавеющей стали. Применение: Кабельные стяжки из нержавеющей стали являются наиболее эффективным методом крепления кабелей и труб. Их можно использовать практически во всех дверных, тяжелых промышленных и подземных применениях. Особенности: 1. Материал: 304 316 ICr18Ni192. Термостойкость: от -30°C до 160°C;3. Цвет: натуральный4. Особенность: термостойкость и защита от эрозии, хорошая изоляция и огнестойкость.5. Упаковка: 100 штук или по требованию заказчика.6. Идеальное применение: цветовое кодирование, идентификация, целостность упаковки и эстетика упаковки.7. Применение: Широко используется для связывания кабелей и проводов или других предметов в электротехнической и электронной промышленности, осветительной, аппаратной, фармацевтической, химической, компьютерной и т. д..
Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация |
4,6*127 | 7,9*150 | 10*150 | 12*200 |
4,6*152 | 7,9*200 | 10*200 | 12*250 |
4,6*200 | 7,9*250 | 10*250 | 12*300 |
4,6*250 | 7,9*300 | 10*300 | 12*350 |
4,6*300 | 7,9*350 | 10*350 | 12*400 |
4,6*350 | 7,9*400 | 10*400 | 12*450 |
4,6*400 | 7,9*450 | 10*450 | 12*500 |
4,6*450 | 7,9*500 | 10*500 | 12*550 |
4,6*500 | 7,9*550 | 10*550 | 12*600 |
4,6*550 | 7,9*600 | 10*600 | 12*650 |
4,6*600 | 7,9*650 | 10*650 | 12*700 |
4,6*650 | 7,9*700 | 10*700 | 12*750 |
4,6*700 | 7,9*750 | 10*750 | 12*800 |
4,6*750 | 7,9*800 | 10*800 | 12*850 |
4,6*800 | 7,9*850 | 10*850 | 12*900 |
7,9*900 | 10*900 | 12*950 | |
7,9*950 | 10*950 | 12*1000 | |
7,9*1000 | 7,9*1000 | 12*1050 | |
7,9*1050 | 10*1050 | 12*1100 | |
7,9*1100 | 10*1100 | 12*1200 |
Отправить нам